Fonktioun
1. SUNRUNE 51.2V lifepo4 Rack schéi Batterie Gestioun System bitt en impressionante Niveau vun Sécherheet Schutz, dorënner overcharge, iwwer aktuell, iwwer Offlossquantitéit, Temperatur, Precharge, Volt Gläichgewiicht, kuerz Circuit, an oppen Circuit Schutz.All vun hinnen wéinst senger agebauter BMS Intelligenz.
2. Bei SUMRUNE, mir hunn eis Rack-Mount Batterien entwéckelt fir kleng a Gréisst a liicht Gewiicht ze sinn, mat engem fortgeschrattenen strukturellen an elektreschen Design, souwéi flëssege Simulatiounsdesign.
3. Dës Rack-montéiert Batterien ginn berufflech BMS a Batterie passend Verifizéierungstester gemaach fir den héchsten Niveau vu Qualitéit a Sécherheet ze garantéieren.
4. SUNRUNE Rack-mounted Akkuen hunn en Zyklus Liewen vun iwwer 2000 Zyklen, quasi all Erënnerung Effekter eliminéiert, an hunn och eng ganz niddereg Self-Offlossquantitéit Taux, déi maachen dëser Batterie eng efficace Wiel fir Är Energie Stockage Besoinen.
5. Mat héijer Energiedicht an e stilvollen Look ass eis 51.2V Rate-mounted LiFePO4 Batterie wäit an Telekombasisstatiounen, kommerziell Energielagerung, UPS a Wunnenergielagersystemer benotzt.
6. Mat de positiven an negativen Pole sinn mat praktesch Sockets entworf, Just Plug a benotzen.
7. SUNRUNE Rack-montéiert Batterie kann op de Mainstream inverters um Maart ugepasst ginn.
Produit Parameteren
Basis Parameteren | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
Nominell Spannung (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Nominell Kapazitéit (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Kraaft (Wh) | 2560 | 5 120 | 7 680 | 10240 |
Dimensioun (mm) | 445 * 385 * 155 mm | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
Gewiicht (Kg) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
Entlaaschtungsspannung (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
Charge Cut-off Volt (V) | 54,7(15s)58,4(16s) | 54,7(15s)58,4(16s) | 54,7(15s)58,4(16s) | 54,7(15s)58,4(16s) |
Kommunikatioun Port | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
Single String Quantitéit (Stéck) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Aarbechtstemperatur / "C | -20-60 | -20-60 | -20-60 | -20-60 |
Zell Seriennummer (Stéck) | 15:16 Uhr | 15:16 Uhr | 15:16 Uhr | 15:16 Uhr |
Fiichtegkeet | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% |
Héicht (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Design Liewen | 10+ Joer (25°C/77°F) | 10+ Joer (25°C/77°F) | 10+ Joer (25°C/77°F) | 10+ Joer (25°C/77°F) |
Cycle Liewen | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
Zertifikatioun | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
Produit Bild