Fonktioun
SUNRUNE fuschneie PV Paneele mat Multi-Busbar PERC Zellen revolutionéieren d'Solarindustrie mat hirer fortgeschratt Hallefzellkonfiguratioun.Zesummegesat mat der neier Technologie, bidden dës Paneele verschidde Virdeeler iwwer traditionell Solarmoduler.
1. D'Multi-Busbar PERC Zellen suergen datt d'PV Paneele méi Energie produzéieren, wat Iech erlaabt maximal Effizienz an e méi nidderegen Niveau vun der Energie (LCOE) ze genéissen.
2. Déi fortgeschratt Hallefzellkonfiguratioun vun dësem Panel liwwert och eng besser Temperaturabhängeg Leeschtung, wat d'Kraaftoutput weider erhéicht.
3. SUNRUNE PV Paneele sinn entwéckelt fir d'Schatteneffekt op d'Energieproduktioun ze reduzéieren, dat heescht datt Dir méi konsequent Energieproduktioun a méi Effizienz genéisst.Zousätzlech resultéiert de reduzéierte Schatteneffekt och zu méi nidderegen resistive Verloscht, wat zu enger erhéiter Energieausgab resultéiert.
4. Fir maximal Haltbarkeet ze garantéieren, kommen SUNRUNE PV Paneele mat enger verstäerkter Toleranz fir mechanesch Belaaschtung, dat heescht datt se méi Stress handhaben a perfekt sinn fir haart Wiederkonditiounen, dorënner héich Wand an extrem Temperaturen.
5. SUNRUNE PV Paneele kommen mat enger 12-Joer Produktgarantie an enger 25-Joer Linear Power Output Garantie.Dëst garantéiert datt Dir dat Bescht aus Ärer Investitioun kritt, an Dir kënnt Suergefräi Solarenergie fir Joerzéngte genéissen.
6. D'PV-Paneele vu SUNRUNE hunn e puer international Zertifizéierungen iwwerholl, wéi CE, IEC 61215, IEC 61730. Dës Zertifizéierunge suergen datt eis Paneele streng international Normen entspriechen a vun der héchster Qualitéit sinn.
Produit Parameteren
TYPE | YZJA60- 330 | YZJA60-350 Ubidder | YZJA60-370 Fotoen | YZJA60-390 Fotoen | YZJA60-400 | YZJA72-420 | YZJA72-450 | YZJA72- 470 | YZJA66-500 Präis |
Bewäert maximal Muecht (Pmax) [W] | 330 Watt | 350 Watt | 370 watt | 390 watt | 400 Watt | 420 watt | 450 Watt | 470 watt | 500 Watt |
Open Circuit Volt (Voc) [V] | 41,08 | 42.02 | 41,3 | 41,94 | 49,58 | 50,70 | 49,7 | 50,31 | 45,59 |
Maximal Power Volt (Vmp)[V] | 34,24 | 35,25 | 34,23 | 35,33 | 41,33 | 42,47 | 41,52 | 42,69 | 38,35 |
Short Circuit Current (Isc) [A] | 10.30 | 10,62 | 11.35 | 11.58 | 10.33 | 10.56 | 11.36 | 11.53 | 13,93 |
Maximum Stroumstroum (Imp)[A] | 9,64 | 9,93 | 10,81 | 11.04 | 9,68 | 9,89 | 10,84 | 11.01 | 13.04 |
Modul Effizienz [%] | 19.6 | 20.8 | 19.9 | 21.0 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.2 | 21.1 |
Power Toleranz | 0 ~ + 5W | ||||||||
Temperatur Koeffizient vun lsc(a-Isc) | +0,044%/°C | +0,045%/°C | |||||||
Temperatur Koeffizient vu Voc (β-Voc) | -0,272%/°C | -0,275%/°C | |||||||
Temperatur Koeffizient vun Pmax (γ-Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||
STC | Bestralung 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, AM1.5G | ||||||||
Bemierkung: Elektresch Daten an dësem Katalog bezéie sech net op een eenzege Modul a si sinn net Deel vun der Offer.Si déngen nëmme fir de Verglach tëscht verschiddene Modultypen. |
Produit Bild