Parameter
Modell: HDSX | YHDSX32 | YHDSX40 | YHDSX48 | YHDSX64 | YHDSX80 | |
Bewäert Kraaft | 40KVA/32KW | 50 KVA/40 KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100 KVA/80 KW | |
Peak Power (20 ms) | 96 kVA | 120 KVA | 144 KVA | 192 KVA | 240 KVA | |
Start Motor | 15 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 40 HP | |
Batterie Volt | 192 VDC | 384 VDC | ||||
Built-in Solar Controller Ladestroum (Optional) | MPPT: 50A/100A (192V & 384V System | MPPT: 50A/100A | ||||
Gréisst (L*W*Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | ||||
Package Gréisst (L*W*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | ||||
NW (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | |
GW (kg) (Holzverpackung) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | |
Installatioun Method | Tuerm | |||||
Modell: HDSX | YHDSX96 | YHDSX100 | YHDSX120 | YHDSX150 | YHDSX160 | |
Bewäert Kraaft | 120 KVA/96 KW | 125 KVA/100 KW | 150 KVA/120 KW | 190 KVA/150 KW | 200 KVA/160 KW | |
Peak Power (20 ms) | 288KVA | 300 KVA an | 360 KVA | 450 KVA an | 480 kVA | |
Start Motor | 50 HP | 50 HP | 60 HP | 80 HP | 80 HP | |
Batterie Volt | 384 VDC | |||||
Built-in Solar Controller Ladestroum (Optional) | MPPT: 50A/100A | MPPT: 100A | ||||
Gréisst (L*W*Hmm) | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||
Package Gréisst (L*W*Hmm) | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||
NW (kg) | 542 | 552 | 612 | 705 | 755 | |
GW (kg) (Holzverpackung) | 582 | 592 | 652 | 755 | 805 | |
Installatioun Method | Tuerm | |||||
Input | DC Input Volt Range | 10.5-15VDC (Single Batterie Volt) | ||||
AC Input Volt Range | 380Vac/400Vac (300Vac-475Vac) (personaliséiert 190Vac/200Vac/415Vac) | |||||
AC Input Frequenz Range | 45Hz-55Hz (50Hz) / 55Hz-65Hz (60Hz) | |||||
Max AC Ladestroum | 0 ~ 45A (jee no Modell) | |||||
AC Opluedstatioun Method | Dräi-Etapp (konstante Stroum, konstante Spannung, schwiewend Ladung) | |||||
Phase | 3/N/PE | |||||
Ausgang | Effizienz (Batteriemodus) | ≥85% | ||||
Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 380Vac/400Vac±2%(personaliséiert 190Vac/200Vac) | |||||
Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50/60 Hz ± 1% | |||||
Ausgangswelle (Batteriemodus) | Pure Sine Wave | |||||
Ausgangswelleform Verzerrung | Linear Belaaschtung ≤3% | |||||
Effizienz (AC Modus) | >99% | |||||
Ausgangsspannung (AC Modus) | Konform mat AC Input | |||||
Ausgangsfrequenz (AC Modus) | Konform mat AC Input | |||||
Kee Lastverloscht (Batteriemodus) | s2,5% Bewäert Kraaft (4KVA-30KVA Modeller); ≤1% Bewäert Kraaft (40KVA-200KVA Modeller) | |||||
Kee Lastverloscht (AC Modus) | ≤2% bewäert Kraaft (Ladegerät funktionnéiert net am AC Modus) | |||||
Kee Lastverloscht (Energiespuermodus) | ≤10 Watt | |||||
Phase | 3/N/PE | |||||
Schutz | Batterie Ënnerspannungsalarm | 11V (Single Batterie Volt) | ||||
Batterie Ënnerspannungsschutz | 10,5V (Single Batterie Volt) | |||||
Batterie Iwwerspannung Alarm | 15V (Single Batterie Volt) | |||||
Batterie Iwwerspannungsschutz | 17V (Single Batterie Volt) | |||||
Batterie Iwwerspannung Erhuelung Volt | 14,5V (Single Batterie Volt) | |||||
Iwwerlaascht Muecht Schutz | Automatesch Schutz (Batteriemodus), Circuit Breaker oder Versécherung (AC Modus) | |||||
Inverter Ausgang Kuerzschluss Schutz | Automatesch Schutz (Batteriemodus), Circuit Breaker oder Versécherung (AC Modus) | |||||
Temperatur Schutz | >90 ℃ (Ausschaltung) | |||||
Alarm | A | Normalen Aarbechtskonditioun, Buzzer huet keen Alarmklang | ||||
B | Buzzer kléngt 4 Mol pro Sekonn wann Batterieausfall, Spannungsabnormalitéit, Iwwerlaaschtschutz | |||||
C | Wann d'Maschinn fir d'éischte Kéier ageschalt ass, freet de Buzzer 5 wann d'Maschinn normal ass | |||||
Bannen Solar | Opluedmodus | MPPT | ||||
Ladestroum | MPPT: 10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A (48V System);50A/100A (96V/192V/384V System) | |||||
PV Input Volt Range | MPPT: 60V-120V (48V System);120V-240V (96V System);240V-360V (192V System); 480V-640V (384V System) | |||||
Max PV Input Volt (Voc) | MPPT: 150V(48V System);300V(96V System);450V(192V System);800V(384V System) | |||||
Standby Verloscht | ≤3W | |||||
Maximal Konversioun Effizienz | >95% | |||||
Aarbechtsmodus | Batterie Éischt / AC Éischt / Energiespuermodus | |||||
Transfer Zäit | ≤4ms | |||||
Display | LCD | |||||
Kommunikatioun (optional) | RS485/APP (WIFI Iwwerwaachung oder GPRS Iwwerwaachung) | |||||
Ëmwelt | Operatioun Temperatur | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Späichertemperatur | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Héicht | 2000m (méi wéi derating) | |||||
Fiichtegkeet | 0% ~ 95% (Keng Kondensatioun) |
Eegeschaften
1.Pure Sinuswellenausgang: Dës Fonktioun garantéiert datt d'Kraaft, déi vum System produzéiert gëtt, vu qualitativ héichwäerteg ass, fräi vu Schwankungen oder Verzerrung, sou datt et fir sensibel elektronesch Ausrüstung gëeegent ass.
2.Low DC Spannung fir Systemkäschten ze reduzéieren: De System funktionnéiert mat enger niddereger DC Spannung, reduzéiert de Besoin fir deier verbonnen Ausrüstung a mécht et méi kosteneffektiv am Verglach mat méi héije DC Spannungssystemer.
3.Built-in PWM oder MPPT Ladekontroller: De System enthält entweder eng Pulse Width Modulation (PWM) oder Maximum Power Point Tracking (MPPT) Ladekontroller, déi d'Ladeeffizienz an d'Performance vun de verbonne Solarpanneauen optiméiert.
4.Adjustable AC Ladestroum 0-45A: De System bitt e flexibelen a justierbare AC Ladestroum, wat d'Benotzer erlaabt de Ladeprozess no hire Besoinen an Ufuerderungen ze personaliséieren.
5.Setting vun verschiddenen Operatiounsmodi op Basis vu variabelen Benotzungsanforderungen: De System bitt verschidde Betriebsmodi, déi ausgewielt kënne ginn op Basis vun de variéierende Benotzungsfuerderunge vum Benotzer.Dëst erlaabt méi Kontroll an Optimisatioun vun der Systemleistung.
6.Various Kommunikatioun Häfen an Remote Iwwerwachung RS485 / APP (WIFI / GPRS) (optional): De System ass mat verschiddene Kommunikatioun Häfen equipéiert, suergt Konnektivitéit Optiounen wéi RS485, WIFI, an GPRS.Dëst erlaabt d'Ferniwwerwaachung a Kontroll vum System, d'Bequemlechkeet an d'Accessibilitéit ze verbesseren.
7.100% onbalancéiert Laaschtdesign, 3 Mol Peakkraaft: De System ass entwéckelt fir onbalancéiert Lasten effektiv ze handhaben, fir eng korrekt Kraaftverdeelung ze garantéieren och wann et e wesentlechen Ënnerscheed an de Laaschtfuerderunge gëtt,